Plan emisyjny NBP
Roboczy plan emisyjny monet 2 zł NG na rok 2009*
| TEMAT | NOMINAŁ | NAKŁAD | MIESIĄC |
| Historia Jazdy Polskiej – Husarz XVII wiek | 2 | 1 300 000 | Styczeń |
| 90. Rocznica Utworzenia NIK | 2 | 1 200 000 | Luty |
| 180 lat bankowości centralnej w Polsce | 2 | 1 300 000 | Marzec |
| Zwierzęta Świata – Jaszczurka Zielona (Lacerta viridis) | 2 | 1 700 000 | Kwiecień |
| Polska Droga do Wolności – Wybory 4 czerwca 1989 r. | 2 | 1 300 000 | Maj |
| 100. Rocznica Powstania Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego | 2 | 1 400 000 | Czerwiec |
| 65. Rocznica Powstania Warszawskiego – poeci warszawscy (T. Gajcy, K.K. Baczyński) | 2 | 1 400 000 | Lipiec |
| Wrzesień 1939 – Westerplatte | 2 | 1 400 000 | Sierpień |
| Historia Polskiej Muzyki Rozrywkowej – Czesław Niemen | 2 | 1 400 000 | Wrzesień |
| 25. Rocznica Śmierci ks. Jerzego Popiełuszki | 2 | 1 500 000 | Październik |
| Polacy ratujący Żydów Irena Sendlerowa, Zofia Kossak – Szczucka, siostra Matylda Getter | 2 | 1 400 000 | Listopad |
| Polscy Malarze XIX/XX Wieku – Władysław Strzemiński (1893 – 1952) | 2 | 1 300 000 | Grudzień |
*Plan może ulec zmianie!
Cały plan znajduje się na stronie: http://www.nbp.pl/Home.aspx?f=banknoty/kolekcjonerskie/plan_emisji.htm